通知/公告

当前位置: 首页 > 资讯中心 > 通知/公告 > 铜陵市人民医院2020年护理人员招聘拟录用人员名单及成绩公示

铜陵市人民医院2020年护理人员招聘拟录用人员名单及成绩公示

发布时间:2020-05-20    来源:   浏览量:

    本次护理人员招聘面试分为A、B两组,各录取20人。
    一、拟录用人员名单(40人)
林永生 李心妤 彭剑飞 王艳萍 王红宇 李梦 王学彬 李双晴 陈娟 汪佳琪
乔莹莹 汪秀竹 王保伟 孟圆 何静静 鲍阳 段阳 李梦娜 钱苏银 韩林
吴珍珍 严翱陟 周标琴 曹芳芳 章李锐 谢子欣 杨莹莹 谢红 杨许 赵志赢
吴静 朱程 郑荣毫 周宇 汪利贞 徐雪菲 李梦茹 张娟娟 袁虎 余子薇
    二、面试成绩
面试分组 面试编号 姓名 面试成绩 排名 面试分组 面试编号 姓名 面试成绩 排名
A 24 林永生 86.2 1 B 7 吴珍珍 91.4 1
A 11 李心妤 85 2 B 10 严翱陟 90.4 2
A 37 彭剑飞 84.4 3 B 17 周标琴 84 3
A 39 王艳萍 84.4 4 B 34 曹芳芳 82.6 4
A 27 王红宇 83.4 5 B 15 章李锐 82.2 5
A 32 李梦 83.2 6 B 9 谢子欣 81.8 6
A 53 王学彬 82.6 7 B 41 杨莹莹 81.8 7
A 10 李双晴 82.2 8 B 25 谢红 81.6 8
A 1 陈娟 82 9 B 40 杨许 81.2 9
A 51 汪佳琪 81.4 10 B 53 赵志赢 80.6 10
A 43 乔莹莹 81.2 11 B 6 吴静 80 11
A 18 汪秀竹 80.4 12 B 33 朱程 79.2 12
A 45 王保伟 80.4 13 B 16 郑荣毫 78.8 13
A 36 孟圆 80 14 B 19 周宇 78.8 14
A 8 何静静 79.8 15 B 36 汪利贞 78.8 15
A 40 鲍阳 79.8 16 B 47 徐雪菲 78.4 16
A 50 段阳 79.8 17 B 35 李梦茹 78 17
A 9 李梦娜 79.6 18 B 30 张娟娟 77.2 18
A 47 钱苏银 79 19 B 14 袁虎 77 19
A 52 韩林 79 20 B 21 余子薇 76.8 20
A 20 崔心蕊 78.8 21 B 12 杨秀美 76.4 21
A 30 范云飞 78.8 22 B 55 夏晨曦 76.4 22
A 31 李翠翠 78.8 23 B 8 谢丽萍 75.4 23
A 3 程小琳 78.6 24 B 13 殷亚晴 75.4 24
A 4 方媛媛 77.8 25 B 60 杨杰 75.4 25
A 25 孙冰瑜 77.8 26 B 11 杨敏 74.6 26
A 29 王燕 77.8 27 B 43 杨含 74.6 27
A 54 汪露 77.4 28 B 46 徐润 74.6 28
A 21 何小璐 77.2 29 B 51 武梦蝶 74.6 29
A 12 刘安蓉 77 30 B 37 汪婷婷 73.8 30
A 33 李宗竹 77 31 B 38 吴文娟 73.8 31
A 42 潘宴 76.8 32 B 23 章敏 73.4 32
A 38 唐夏夏 75.6 33 B 42 张静 73 33
A 56 李永丽 75.6 34 B 18 周婷伟 72.8 34
A 35 刘庆 74.6 35 B 54 于博洋 71.2 35
A 57 毕司萌 74.2 36 B 28 俞若琪 70.4 36
A 46 马见见 73.8 37 B 49 张奇 70.4 37
A 55 施佳 73.8 38 B 52 张远 70.4 38
A 48 饶梦 73.6 39 B 5 王圆圆 70 39
A 28 王兰兰 72.2 40 B 22 张佳佳 70 40
A 17 谭倩雯 71.8 41 B 32 赵紫微 70 41
A 13 刘淑珍 71.2 42 B 59 龙光秀 69.6 42
A 26 汤家敏 71.2 43 B 4 王雨晴 69 43
A 2 陈双双 70.4 44 B 20 杨紫琼 69 44
A 15 钱明珺 70.2 45 B 50 崔小梅 69 45
A 41 卞媛媛 69 46 B 26 徐琳 68.4 46
A 19 陈丽娟 68.2 47 B 56 许银 68.4 47
A 6 桂紫荆 66.2 48 B 44 张伟雪 67.8 48
A 23 李萍 65.2 49 B 57 李玉敏 67.6 49
A 49 卢珊珊 65.2 50 B 24 温妍妍 67.4 50
A 22 柯礼敏 64.4 51 B 45 张卓涛 67.2 51
A 5 房芳 弃考 52 B 31 张雪萌 67 52
A 7 韩雪洋 弃考 53 B 58 王云 64.6 53
A 14 齐康敏 弃考 54 B 29 张丹妮 63.8 54
A 16 孙小丽 弃考 55 B 27 许晶 弃考 55
A 34 刘晨 弃考 56 B 39 徐慧敏 弃考 56
A 44 王程 弃考 57 B 48 赵雪君 弃考 57
   以上内容公示7天,自2020年5月20日至5月26日。
   如有异议请致电铜陵市人民医院纪检监察室(0562-5838331)、人力资源部(0562-5838010)。
   体检等相关事宜另行通知。
铜陵市人民医院
2020年5月20日