发布时间:2019-04-24 来源: 浏览量:
一、成绩 | |||||||
岗位 | 准考证号 | 面试成绩 | 岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
病案室(病案管理) | 20190034 | 84.8 | 检验科 | 20190031 | 71 | 81.8 | 76.4 |
病案室(病案管理) | 20190041 | 80.8 | 检验科 | 20190030 | 62 | 78 | 70 |
病案室(病案管理) | 20190002 | 78.6 | 检验科 | 20190021 | 63 | 74.6 | 68.8 |
病案室(病案管理) | 20190039 | 77.6 | 康复(治疗) | 20190037 | 73 | 90.6 | 81.8 |
病案室(病案管理) | 20190019 | 74.4 | 康复(治疗) | 20190010 | 73 | 79.8 | 76.4 |
病案室(统计) | 20190018 | 73.6 | 康复(治疗) | 20190016 | 83 | 76.2 | 79.6 |
病案室(统计) | 20190001 | 68.2 | |||||
康复(针灸推拿) | 20190013 | 82.4 | |||||
康复(针灸推拿) | 20190008 | 74.4 | |||||
康复(针灸推拿) | 20190011 | 70 | |||||
眼科(眼视光) | 20190005 | 85.9 | |||||
眼科(眼视光) | 20190032 | 83 | |||||
眼科(眼视光) | 20190042 | 80.8 | |||||
东部院区骨科 | 20190047 | 76.2 | |||||
东部院区骨科 | 20190029 | 72.4 | |||||
东部院区普外科 | 20190020 | 85.8 | |||||
东部院区普外科 | 20190009 | 85.6 | |||||
东部院区普外科 | 20190003 | 79.4 | |||||
东部院区普外科 | 20190004 | 75.4 | |||||
东部院区普外科 | 20190043 | 71.4 | |||||
二、入围人员名单 | |||||||
岗位 | 准考证号 | 姓名 | 岗位 | 准考证号 | 姓名 | ||
病案室(病案管理) | 20190034 | 戚鑫 | 眼视光 | 20190005 | 俞洁 | ||
检验科 | 20190031 | 刘文静 | 东部院区骨科 | 20190047 | 何鹏杰 | ||
康复(针灸推拿) | 20190013 | 鲍丽 | 东部院区普外科 | 20190020 | 曹永东 | ||
康复(治疗) | 20190037 | 李昂 | 东部院区普外科 | 20190009 | 赵晟 | ||
三、体检 | |||||||
1、体检时间:2019年4月29日(周一)、4月30日(周二)上午8:00 | |||||||
2、体检地点:铜陵市人民医院体检中心(门诊大楼五楼) | |||||||
3、注意事项: | |||||||
(1)体检主要项目:血常规、尿常规、心电图、胸片、腹部B超等。 | |||||||
(2)体检费400元/人;入院工作后可凭发票报销。 | |||||||
(3)切记要空腹。体检前注意饮食清淡、不要饮酒。 | |||||||
(4)请按时参加体检,逾期不至视为自动放弃资格。 | |||||||
铜陵市人民医院 | |||||||
2019年4月24日 |