通知/公告

当前位置: 首页 > 资讯中心 > 通知/公告 > 铜陵市人民医院2018年临床医技人员招聘成绩公示

铜陵市人民医院2018年临床医技人员招聘成绩公示

发布时间:2018-08-31    来源:   浏览量:

                 
        本次招聘按照笔试成绩1:2入围面试,入围面试人员笔试及面试成绩公示如下:
专业 姓名 准考证号 面试
编号
笔试
分数
笔试
比例分
面试
分数
面试
比例分
总分
眼科 赵玉 201821 2 63 31.5 84.4 42.2 73.7
眼科 田玉寅 201822 1 51 25.5 66.0 33.0 58.5
儿科 焦婕 201809 1 85 42.5 84.6 42.3 84.8
儿科 代继松 201803 2 81 40.5 85.8 42.9 83.4
儿科 盛华 201824 3 69 34.5 73.6 36.8 71.3
药学 王旭 201812 3 66 33.0 82.6 41.3 74.3
药学 许肃 201810 1 65 32.5 80.8 40.4 72.9
药学 王晨晨 201801 2 73 36.5 67.8 33.9 70.4
药学 李聪聪 201811 4 68 34.0 71.8 35.9 69.9
康复 刘箐 201815 4 86 43.0 79.8 39.9 82.9
康复 杨有圣 201816 5 65 32.5 85.6 42.8 75.3
康复 严厦儒 201818 6 63 31.5 77.6 38.8 70.3
康复 江晨阳 201823 2 54 27.0 79.6 39.8 66.8
康复 方计伟 201813 1 51 25.5 80.6 40.3 65.8
康复 林丹 201807 3 54 27.0 70.4 35.2 62.2
                 
        以上内容公示5天,自2018年8月31日至9月4日,如有异议请致电铜陵市人民医院纪检监察室(0562-5838331)或组织人事处(0562-5838010)。
        体检等相关事宜另行通知。          
              铜陵市人民医院
              2018-8-31