发布时间:2024-04-10 来源: 浏览量:
现将2024年4月10日铜陵市人民医院招聘护理人员成绩公示如下:
准考证号 | 面试编号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 |
20240001 | B08 | 盛诗丽 | 63 | 82.6 | 72.8 |
20240002 | A23 | 王莹 | 77 | 75.4 | 76.2 |
20240003 | A15 | 包翔 | 62 | 86.8 | 74.4 |
20240004 | B03 | 周子璇 | 65 | 85 | 75 |
20240005 | B37 | 左日娇 | 68 | 80.6 | 74.3 |
20240006 | A05 | 曹琦 | 61 | 68.4 | 64.7 |
20240007 | B36 | 王浩 | 40 | 66.2 | 53.1 |
20240008 | A02 | 徐稳漫 | 64 | 80.8 | 72.4 |
20240009 | B11 | 尹瑞 | 65 | 69 | 67 |
20240010 | B10 | 张秀 | 60 | 81 | 70.5 |
20240011 | A33 | 徐烽 | 68 | 66 | 67 |
20240012 | A35 | 何洁 | 68 | 84.6 | 76.3 |
20240013 | A11 | 唐超 | 44 | 64.8 | 54.4 |
20240014 | A26 | 滕季维 | 60 | 78 | 69 |
20240015 | A09 | 郑高杨 | 48 | 68.2 | 58.1 |
20240016 | B01 | 徐周华 | 62 | 75 | 68.5 |
20240017 | A43 | 陈芳欣 | 64 | 76 | 70 |
20240018 | B19 | 马蓓蓓 | 66 | 82.4 | 74.2 |
20240019 | B33 | 丁怡 | 63 | 82 | 72.5 |
20240020 | B13 | 刘晓阳 | 47 | 83.6 | 65.3 |
20240021 | B09 | 周圆圆 | 63 | 80.6 | 71.8 |
20240022 | B06 | 黄婧 | 47 | 82 | 64.5 |
20240023 | A08 | 陈佩元 | 50 | 71 | 60.5 |
20240024 | B12 | 闫增炜 | 62 | 70.2 | 66.1 |
20240025 | B30 | 曹静 | 61 | 85 | 73 |
20240026 | A19 | 周文艳 | 72 | 74.4 | 73.2 |
20240027 | B26 | 钟雅芳 | 63 | 83 | 73 |
20240028 | B40 | 侍雅欣 | 62 | 81.6 | 71.8 |
20240029 | B29 | 石志远 | 70 | 73.8 | 71.9 |
20240030 | A41 | 沙昕 | 56 | 79.8 | 67.9 |
20240031 | A29 | 吴磊 | 62 | 83 | 72.5 |
20240032 | A14 | 文宁珊 | 85 | 73 | 79 |
20240033 | B32 | 叶陶芳 | 70 | 67.6 | 68.8 |
20240034 | A18 | 吴国霞 | 62 | 75.8 | 68.9 |
20240035 | B39 | 胡艾佳 | 54 | 79.6 | 66.8 |
20240036 | B23 | 吴洲琳 | 49 | 71.6 | 60.3 |
20240037 | A10 | 陈芳玲 | 72 | 78.2 | 75.1 |
20240038 | B02 | 章珍媛 | 63 | 82.6 | 72.8 |
20240039 | A12 | 杨雨莹 | 60 | 80.6 | 70.3 |
20240040 | A28 | 周陵秀 | 59 | 61.8 | 60.4 |
20240041 | A17 | 徐礼霖 | 71 | 80.2 | 75.6 |
20240042 | A34 | 叶海琳 | 64 | 79.4 | 71.7 |
20240043 | B42 | 张晓博 | 63 | 79 | 71 |
20240044 | B04 | 张雪薇 | 64 | 77 | 70.5 |
20240045 | B22 | 张梦圆 | 47 | 77 | 62 |
20240046 | B14 | 杨雨晨 | 58 | 80 | 69 |
20240047 | B31 | 汤瑞茜 | 52 | 80.8 | 66.4 |
20240048 | A25 | 吴玉玲 | 62 | 82 | 72 |
20240049 | 孙悦 | 缺考 | |||
20240050 | A31 | 罗凡 | 55 | 67 | 61 |
20240051 | A38 | 余蒙锦悦 | 49 | 68.2 | 58.6 |
20240052 | B16 | 胡敏娟 | 71 | 82.8 | 76.9 |
20240053 | B18 | 张士明 | 62 | 70.4 | 66.2 |
20240054 | B27 | 周天意 | 54 | 78.2 | 66.1 |
20240055 | A20 | 高妍婷 | 67 | 83 | 75 |
20240056 | B43 | 丁锦 | 69 | 85.8 | 77.4 |
20240057 | A40 | 章燕 | 71 | 80.6 | 75.8 |
20240058 | A42 | 汪洋 | 61 | 69.4 | 65.2 |
20240059 | B38 | 周游 | 50 | 65.6 | 57.8 |
20240060 | A36 | 张帆 | 62 | 73.8 | 67.9 |
20240061 | A39 | 施露 | 67 | 74.8 | 70.9 |
20240062 | B05 | 汪茵 | 62 | 66.4 | 64.2 |
20240063 | A27 | 邓小庆 | 60 | 81.2 | 70.6 |
20240064 | A22 | 陈梦瑶 | 59 | 75.2 | 67.1 |
20240065 | B15 | 吴文青 | 69 | 81 | 75 |
20240066 | B17 | 张小凤 | 74 | 80.6 | 77.3 |
20240067 | A30 | 许盼盼 | 52 | 81.2 | 66.6 |
20240068 | B20 | 祝越越 | 63 | 78.8 | 70.9 |
20240069 | B28 | 胡旗绘 | 51 | 82.2 | 66.6 |
20240070 | A07 | 宋娟 | 66 | 85.4 | 75.7 |
20240071 | A21 | 张成云 | 62 | 79.8 | 70.9 |
20240072 | B34 | 苏邢 | 58 | 80.4 | 69.2 |
20240073 | B25 | 黄凌兵 | 44 | 74.2 | 59.1 |
20240074 | B41 | 查国晨 | 60 | 76.6 | 68.3 |
20240075 | B24 | 孙静雨 | 71 | 76.2 | 73.6 |
20240076 | A24 | 龚昊 | 42 | 73.2 | 57.6 |
20240077 | A16 | 刘庆 | 74 | 78.2 | 76.1 |
20240078 | A06 | 吴敏 | 64 | 72.8 | 68.4 |
20240079 | B07 | 王功悦 | 67 | 81.6 | 74.3 |
20240080 | A37 | 蔡继辉 | 64 | 70 | 67 |
20240081 | A13 | 李美淋 | 60 | 78.6 | 69.3 |
20240082 | A03 | 曾双艳 | 68 | 69 | 68.5 |
20240083 | A04 | 朱贵平 | 64 | 69 | 66.5 |
20240084 | B35 | 崔诗凡 | 69 | 75.6 | 72.3 |
20240085 | A32 | 胡荣仁 | 59 | 73 | 66 |
20240086 | A01 | 邵佳 | 55 | 81.8 | 68.4 |
公示时间自2024年4月10日至2024年4月16日止。
如有异议请致电铜陵市人民医院纪检监察室(0562-5838331)、组织人事处(0562-5838010)。
铜陵市人民医院
2024年4月10日