发布时间:2018-04-27 来源: 浏览量:
| 考号 | 姓名 | 科室 | 理论 | 技能 | 总分 | 获奖等次 | ||
| 留置针 | 吸痰法 | 平均分 | ||||||
| 20180273 | 朱海美 | 重症医学科 | 70 | 94 | 83.5 | 88.75 | 79.38 | 一等奖 |
| 20180105 | 陆欢 | 感染科 | 66 | 90 | 93 | 91.50 | 78.75 | 二等奖 |
| 20180068 | 胡莉华 | 重症医学科 | 66 | 92.25 | 89.5 | 90.88 | 78.44 | 二等奖 |
| 20180077 | 胡明亮 | 重症医学科 | 64 | 91.25 | 94 | 92.63 | 78.31 | 二等奖 |
| 20180245 | 赵芬 | 急诊科 | 64 | 91.75 | 91 | 91.38 | 77.69 | 三等奖 |
| 20180266 | 章梦燕 | 眼科 | 65 | 92.25 | 88 | 90.13 | 77.56 | 三等奖 |
| 20180146 | 宋珍丽 | 泌尿外科 | 63 | 90.25 | 93.25 | 91.75 | 77.38 | 三等奖 |
| 20180148 | 汪亚运 | 急诊科 | 67 | 85.5 | 88 | 86.75 | 76.88 | 三等奖 |
| 20180181 | 王敏 | 干保科 | 65 | 90 | 87 | 88.50 | 76.75 | 三等奖 |
| 20180096 | 刘宏 | 急诊内科 | 65 | 88.75 | 87.5 | 88.13 | 76.56 | 三等奖 |
友情链接